Danh sách giáo viên nhà trường
| TT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
| I | Ban Giám hiệu | ||
| 1 | Hoàng Vĩnh Thắng | Hiệu trưởng | |
| 2 | Nguyễn Khắc Toàn | Phó Hiệu trưởng | |
| 3 | Nguyễn Văn Hải | Phó Hiệu trưởng | |
| II | Tổ Toán – Tin | ||
| 1 | Lê Đình Hải | Tổ trưởng | |
| 2 | Ngô Thị Hậu | Tổ phó | |
| 3 | Lê Thị Ánh | ||
| 4 | Nguyễn Thị Bảo | ||
| 5 | Võ Công Phúc | ||
| 6 | Lê Thu Trang | ||
| 7 | Phan Thế Vinh | ||
| 8 | Phan Thi Đào | ||
| 9 | Nguyễn Thị Mỹ Hằng | ||
| III | Tổ Văn – Ngoại Ngữ | ||
| 1 | Nguyễn Thị Hương | Tổ trưởng | |
| 2 | Nguyễn Thị Thảo | ||
| 3 | Phan Thị Điệp | ||
| 4 | Trần Thị Giang | ||
| 5 | Đặng Thị Phi | ||
| 6 | Thái Thị Diện | ||
| 7 | Nguyễn Thị Thủy | ||
| 8 | Trần Thị Liên | Tổ phó | |
| 9 | Nguyễn Văn Thành | ||
| 10 | Trần Văn Chung | ||
| 11 | Hoàng Thị Thuần | ||
| 12 | Hồ Thị Mơ | ||
| IV | Tổ KHTN | ||
| 1 | Nguyễn Danh Phương | Tổ trưởng | TK Hội Đồng |
| 2 | Lê Văn Xuân | ||
| 3 | Trần Quốc Tình | ||
| 4 | Đặng Thị Hạnh | ||
| 5 | Ngô Trí Tám | ||
| 6 | Trần Văn Hải | ||
| 7 | Bùi Thị Thu Thủy | ||
| 8 | Trần Danh Minh | ||
| 9 | Nguyễn Thu Hiền | ||
| 10 | Phan Lý Hoàng | ||
| 11 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Tổ phó | |
| 12 | Phan Thị Dung | ||
| 13 | Nguyễn Thị Hào | ||
| V | Tổ KHXH | ||
| 1 | Nguyễn Thị Thúy Hà | Tổ trưởng | |
| 2 | Trương Kim Hà | ||
| 3 | Phan Khánh Chi | ||
| 4 | Nguyễn An Thương | ||
| 5 | Nguyễn Phước Thịnh | CTCĐ | |
| 6 | Nguyễn Trọng Bài | ||
| 7 | Nguyễn Bình Sơn | ||
| 8 | Võ Thị Hồng | ||
| 9 | Hoàng Thị Thu | ||
| 10 | Nguyễn Thị Thúy An | ||
| 11 | Lê Thị Ngọc Tĩnh | Tổ phó | |
| 12 | Phạm Thị Thu Hiền | ||
| 13 | Bùi Văn Chương | ||
| 14 | Nguyễn Văn Thực | ||
| 15 | Lê Văn Hà | ||
| 16 | Trần Văn Giang | ||
| 17 | Hồ Sỹ Thiệp | ||
| 18 | Phan Bá Thắng | Phó CTCĐ | |
| VI | Tổ Hành chính-Thư viện | ||
| 1 | Thái Thị Hương | ||
| 2 | Phan Thị Như Hoa | ||
| 3 | Nguyễn Thị Loan | ||
| 4 | Thái Thị Phương | ||
| 5 | Hoàng Thúy Vinh | ||
Tổng GV-CBCNV: 60 | |||
5.0
233 Đánh giá Viết bình luận
Thêm bình luận